2022–2030 m. Kauno regiono plėtros planas:
Regiono plėtros problemų giluminės priežastys
Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai
Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis
Planuojama įgyvendinti 16 regioninių pažangos priemonių:
Pažangos priemonės pavadinimas | Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur | |
1. | Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas | 4 380 000 |
2. | Praeityje užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų sutvarkymas | 4 925 000 |
3. | Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas | 6 499 611 |
4. | Aplinkos oro monitoringo stiprinimas | 960 000 |
5. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas | 46 281 524 |
6. | Darnaus judumo miestuose skatinimas | 36 652 793 |
7. | Socialinio būsto fondo neįgaliesiems ir gausioms šeimoms plėtra | 5 992 500 |
8. | Asmenų su intelekto ir psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas | 4 842 500 |
9. | Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas | 4 095 000 |
10. | Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra | 6 729 788 |
11. | Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas | 3 278 500 |
12. | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas | 11 150 000 |
13. | Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas | 2 805 405,5 |
14. | Regiono ekonominio augimo, išnaudojant turizmo potencialą, stiprinimas | 32 288 780 |
15. | Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas | 12 888 797,5 |
16. | Darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo visiems didinimas | 79 400 301 |
Iš viso: | 263 170 500 |
Planas parengtas su viena Kauno regiono pažangos priemone Nr. LT022-03-02-01 „Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas“
11 projektų už 15 411 458,48 Eur, iš jų ES: 12 888 797,5 Eur
Planas ir Pažangos priemonės pagrindimo aprašai parengti pagal nustatytas formas ir metodinius reikalavimus duomenų pildymui:
– plano projekto forma ir jos pildymo instrukcija nustatytos Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 7 priedu;
– regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo forma, patvirtinta Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. 1V-716 „Dėl regiono plėtros plano pažangos priemonės pagrindimo aprašo formos patvirtinimo“.