2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano aktuali redakcija:
Regiono plėtros problemų giluminės priežastys
| POVEIKIS KLIMATO KAITAI IR NEPAKANKAMAS ATSPARUMAS KLIMATO KAITOS POVEIKIUI | NEUŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ IR TOLYGUS UŽIMTUMAS |
| Poveikis klimato kaitai dėl didelio į sąvartynus patenkančio atliekų kiekio | Per mažas aprūpinimas socialiniu būstu |
| Nesudaromos sąlygos efektyviam aplinkos oro monitoringo sistemos užtikrinimui | Socialinių paslaugų prieinamumo trūkumas pažeidžiamiems asmenims |
| Neišvystyta ir nepritaikyta miesto žalioji infrastruktūra | Nepakankamas dėmesys sveikatai, psichologinei gerovei ir ilgalaikei priežiūrai |
| Netvari susisiekimo sistema | Gyventojų lūkesčių neatliepiančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos |
| Klimato kaitos padariniams jautrios teritorijos | Neužtikrinamas gyventojų saugumas keliuose |
| Ne visiems prieinamos švietimo paslaugos | |
| Neužtikrinamas darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumas |
Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai
| ŠVELNINTI ĮTAKĄ KLIMATO KAITAI IR DIDINTI ATSPARUMĄ KLIMATO KAITOS POVEIKIUI | DIDINTI SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ IR MAŽINTI UŽIMTUMO NETOLYGUMUS |
| Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį | Padidinti aprūpinimą socialiniu būstu |
| Stiprinti aplinkos oro monitoringą | Padidinti socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiems asmenims |
| Išvystyti miesto žaliąją infrastuktūrą | Gerinti visuomenės sveikatą, asmenų psichologinę gerovę ir ilgalaikę priežiūrą |
| Vystyti darnius keliavimo būdus | Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą |
| Sumažinti užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų | Pagerinti eismo saugą vietinės reikšmės keliuose ir gatvėse |
| Didinti švietimo paslaugų prieinamumą | |
| Didinti darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumą |
Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis
Planuojama įgyvendinti 15 regioninių pažangos priemonių:
| Pažangos priemonės pavadinimas | Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur | |
| 1. | Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas | 7 530 164,91 |
| 2. | Aplinkos oro monitoringo stiprinimas | 238 242,64 |
| 3. | Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas | 2 799 258,13 |
| 4. | Darnaus judumo miestuose skatinimas | 41 735 763,19 |
| 5. | Praeityje užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų sutvarkymas | 72 000,00 |
| 6. | Socialinio būsto fondo asmenims su negalia ir gausioms šeimoms plėtra | 6 816 690,76 |
| 7. | Asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas | 6 055 935,91 |
| 8. | Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas | 7 750 000,00 |
| 9. | Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra | 14 333 599,29 |
| 10. | Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas | 3 178 468,72 |
| 11. | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas | 14 550 457,09 |
| 12. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas | 28 395 506,96 |
| 13. | Juodųjų dėmių ir avaringų vietų skaičiaus mažinimas | 229 690,40 |
| 14. | Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas | 12 453 879,99 |
| 15. | Turizmo skatinimas, darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 117 030 842,00 |
| Iš viso: | 263 170 499,99 |







