2022–2030 m. Kauno regiono plėtros plano aktuali redakcija:
Regiono plėtros problemų giluminės priežastys
| POVEIKIS KLIMATO KAITAI, NEPAKANKAMAS ATSPARUMAS KLIMATO KAITOS POVEIKIUI, KRIZĖMS IR EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS | NEUŽTIKRINAMA SOCIALINĖ GEROVĖ IR TOLYGUS UŽIMTUMAS |
| Poveikis klimato kaitai dėl didelio į sąvartynus patenkančio atliekų kiekio | Per mažas aprūpinimas socialiniu būstu |
| Nesudaromos sąlygos efektyviam aplinkos oro monitoringo sistemos užtikrinimui | Socialinių paslaugų prieinamumo trūkumas pažeidžiamiems asmenims |
| Neišvystyta ir nepritaikyta miesto žalioji infrastruktūra | Nepakankamas dėmesys sveikatai, psichologinei gerovei ir ilgalaikei priežiūrai |
| Netvari susisiekimo sistema | Gyventojų lūkesčių neatliepiančios geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos |
| Klimato kaitos padariniams jautrios teritorijos | Ne visiems prieinamos švietimo paslaugos |
| Neišvystyta civilinės saugos ir neapsaugota geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra | Neužtikrinamas darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumas |
Regiono plėtros tikslai ir uždaviniai
| ŠVELNINTI ĮTAKĄ KLIMATO KAITAI, DIDINTI ATSPARUMĄ KLIMATO KAITOS POVEIKIUI IR KRIZĖMS BEI EKSTREMALIOMS SITUACIJOMS | DIDINTI SOCIALINĘ ĮTRAUKTĮ IR MAŽINTI UŽIMTUMO NETOLYGUMUS |
| Mažinti į sąvartynus patenkančių atliekų kiekį | Padidinti aprūpinimą socialiniu būstu |
| Stiprinti aplinkos oro monitoringą | Padidinti socialinių paslaugų prieinamumą pažeidžiamiems asmenims |
| Išvystyti miesto žaliąją infrastuktūrą | Gerinti visuomenės sveikatą, asmenų psichologinę gerovę ir ilgalaikę priežiūrą |
| Vystyti darnius keliavimo būdus | Padidinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą |
| Sumažinti užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų | Didinti švietimo paslaugų prieinamumą |
| Didinti atsparumą krizėms ir ekstremalioms situacijoms | Didinti darbo vietų ir paslaugų pasiekiamumą |
Preliminarus Kauno regiono lėšų poreikis
Planuojama įgyvendinti 15 regioninių pažangos priemonių:
| Pažangos priemonės pavadinimas | Priemonei įgyvendinti planuojamos ES lėšos, Eur | |
| 1. | Rūšiuojamojo atliekų surinkimo skatinimas | 7 530 164,91 |
| 2. | Aplinkos oro monitoringo stiprinimas | 238 242,64 |
| 3. | Žaliosios infrastruktūros urbanizuotoje aplinkoje plėtojimas | 2 799 258,13 |
| 4. | Darnaus judumo miestuose skatinimas | 41 735 763,19 |
| 5. | Praeityje užterštų ir pažeistų urbanizuotų teritorijų sutvarkymas | 72 000,00 |
| 6. | Socialinio būsto fondo asmenims su negalia ir gausioms šeimoms plėtra | 7 189 413,72 |
| 7. | Asmenų su intelekto ir (ar) psichikos negalia institucinės globos pertvarkos įgyvendinimas | 6 255 935,91 |
| 8. | Nestacionarių ir bendruomeninių socialinių paslaugų plėtojimas | 7 750 000,00 |
| 9. | Socialinių paslaugų įstaigų senyvo amžiaus asmenims infrastruktūros plėtra | 13 839 834,93 |
| 10. | Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą, psichologinę gerovę ir atsparumą, įgyvendinimas | 3 178 468,72 |
| 11. | Ilgalaikės priežiūros paslaugų plėtojimo užtikrinimas | 15 179 457,09 |
| 12. | Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo didinimas | 26 931 012,33 |
| 13. | Įvairialypio švietimo plėtojimas ir ugdymo prieinamumo didinimas | 12 804 524,57 |
| 14. | Turizmo skatinimas, darbo vietų pasiekiamumo ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas | 119 763 072,85 |
| 15. | Atsparumo krizėms ir ekstremalioms situacijoms didinimas | 23 795 651,00 |
| Iš viso: | 289 012 799,99 |







