Laikotarpis | Paskatinimai | Priežastys |
2025 m. I ketv. | 2 darbuotojai. Skirtos 3 papildomos apmokamos laisvos dienos. | Už pasiektus labai gerus rezultatus ir labai gerą nustatytų užduočių atlikimą. |
3 darbuotojai. Skirtas iki 10 proc. didesnis pareiginės algos koeficientas nei įtvirtintas pasirašytoje darbo sutartyje. | ||
1 darbuotojas. Skirta pareiginės algos dydžio premija. | ||
2024 m. IV ketv. | – | – |
2024 m. III ketv. | – | – |
2024 m. II ketv. | – | – |
- Pradžia
- >
- Administracinė informacija
- >
- Paskatinimai ir apdovanojimai